Obsah histamínu v jednotlivých potravinách
Histamínová intolerancia - HIT
Tabuľka je spracovaná podľa stránky www.food-intolerance-network.com, keďže sa zoznamy povolených potravín často odlišujú, prečítajte si aj ostatné príspevky týkajúce sa vhodnosti potravín.
Táto tabuľka obsahuje niektoré zo známych množstiev histamínu, ktoré boli nameraná v jednotlivých potravinách. V súčasnosti existuje veľmi málo literatúry, ktorá podáva takýto druh informácie. Viac detailnejší zoznam je možné nájsť s Tabuľke potravín zoradených podľa tolerancie.
Množstvo histamínu v potravinách úzko závisí od externých faktorov (spôsob spracovania, pôvod, skladovanie..) To znamená, že tieto hodnoty sú extrémne variabilné. Hodnoty uvedené nižšie slúžia iba na účel všeobecného návodu!
V tomto článku môžete nájsť prehľad problematických vysokohistamínových potravín!
Ako čítať tabuľku:
>vyjadruje, že boli namerané aj vyššie hodnoty, ale zdroje nie sú správne stanovené
<vyjadruje, že sú u týchto potravín možné aj nižšie hodnoty
|
Potravina |
Histamín (g/kg) | Histidín (g/100g) | Histamín (g/100g) |
| Pekárske droždie | 1600 | 0,16000 | |
| Kyslá kapusta | 200,00 / 9-130(3) | 0,02000 | |
| Nakladané uhorky(2) | 16-75,00 | 0,00750 | |
| Kokosový orech | 70,00 | 0,00700 | |
| Špenát | 60,00 | 0,055 | 0,00600 |
| Biela ryža | 2,80 | 0,170 | 0,000280 |
| Baklažán | 26,00 | 0,00260 | |
| Sójové bôby | 25,00 | 0,830 | 0,00250 |
| Rajčina | 25,00 | 0,00250 | |
| Avokádo | 23,00 | 0,030 | 0,00230 |
| Pšeničné zrno | 3,50 | 0,280 | 0,00035 |
| Jablko | 0,70 | 0,00007 |
| Potravina | Histamín mg/kg | Potravina | Histamín mg/kg |
| Alkoholické nápoje* | Ryby (čerstvé) | ||
| Červené vína (výber)(1) | 0,6-3,8> | Pstruh | 333 |
| Rakúske biele vína (výber)(1) | 0,01-0,12> | Sleď | 35 |
| Šampanské | 0,67(1)-11 | Losos | 2 |
| Pivo(1) | 0,02-0,05 | Treska | 0,1-77 |
| Sardinky | 15-180 | ||
| Syry | Ančovičky | 170 | |
| Brie | 35 | Tuniak | 170 |
| Cottage cheese | 1-28 | ||
| Ementál | 10-2500 | Rybie prsty | 0,1 |
| Kozí syr | 9 | ||
| Parmezán | 13-580 | Mäso (čerstvé) | |
| Rokfort | 1-2300 | Kuracie mäso(1) | < 1 |
| Ovčí syr | 4-61 | Hovädzia pečeň | 65 |
| Bravčové mäso | 0,3-45 | ||
| Mliečne produkty | Morčacie mäso | 0,2-6 | |
| Plnotučné mlieko | 0,6-3 | Hovädzie mäso(1) | < 2,5 |
| Odstredené mlieko | 0,8 | ||
| Smotana | 2 | ||
| Tvaroh | 0,3 | ||
| Jogurt | 2,1(1)> | ||
Alkoholickým nápojom je vo všeobecnosti vhodné sa vyhýbať, pretože blokujú funkciu DAO!
Spracované podľa:
http://www.food-intolerance-network.com/food-intolerances/histamine-intolerance/food-list-with-histamine-levels.html
Použité zdroje:
Jarisch, R. „Histaminunverträglichkeit“, Thieme Verlag TB 2. Auflage
Ekici, K., H. Coskun, 2004: Histamine Contents of Some Commercial Vegetable Pickles. Pakistan Journal of Nutrition 3
197-198(3) Taylor, S.L., M. Leatherwood and E.R. Cieber, 1978: Histamine in Sauerkraut. J- Food Sci., 1030-1032
Souci-Fachmann-Kraut, Lebensmitteltabelle für die Praxis, 3.Auflage

Diskusia